在环保类、绿色建筑、EPC或政府采购项目投标中,碳足迹测算正成为技术方案的核心竞争力之一。科学、透明、可验证的碳足迹量化呈现,不仅能响应“双碳”政策要求,还能显著提升技术评分与中标概率。
以下是《碳足迹测算在环保标书中量化呈现的方法与标杆案例》,涵盖测算标准、数据模型、可视化表达与合规支撑。
在标书中必须明确采用的国际或国内权威标准,确保测算结果的公信力:
| 标准 | 适用范围 | 标书引用建议 |
|---|---|---|
| ISO 14064-1 | 组织层面温室气体排放核算 | “本项目碳排放测算依据ISO 14064-1:2018标准执行” |
| ISO 14067 | 产品碳足迹(如设备、材料) | 用于材料选型对比 |
| PAS 2050 | 产品与服务生命周期碳排放 | 英国广泛认可,适用于出口项目 |
| 《省级温室气体排放清单指南》 | 中国本土化参考 | 国内项目推荐引用 |
| GB/T 32150-2015 | 工业企业温室气体排放核算 | 适用于制造类环保项目 |
✅ 示例表述:
“本方案碳足迹测算采用ISO 14064-1与GB/T 32150-2015双标准交叉验证,确保数据权威性。”
在标书中清晰定义测算范围,避免模糊表述:
| 排放范围 | 内容 | 是否纳入本项目 |
|---|---|---|
| 范围1(直接排放) | 燃烧天然气、柴油发电机、现场车辆等 | ✅ 是 |
| 范围2(间接排放) | 外购电力、蒸汽、制冷量 | ✅ 是 |
| 范围3(其他间接排放) | 材料运输、员工通勤、废弃物处理 | ✅ 建议纳入(体现全面性) |
✅ 示例:
“本项目碳足迹涵盖范围1、2及范围3中的材料运输与施工废弃物处理,系统边界完整。”
| 排放源 | 活动数据 | 排放因子 | 计算公式 | 年排放量(tCO₂e) |
|---|---|---|---|---|
| 电耗(曝气系统) | 120万kWh/年 | 0.583 kgCO₂/kWh(中国电网) | 120×10⁴ × 0.583 ÷ 1000 | 699.6 |
| 天然气锅炉 | 5万m³/年 | 1.92 kgCO₂/m³ | 5×10⁴ × 1.92 ÷ 1000 | 96.0 |
| 混凝剂运输 | 200吨×50km | 0.1 kgCO₂·km/kg | 200×50×0.1 ÷ 1000 | 1.0 |
| 污泥外运处理 | 3000吨/年 | 0.2 tCO₂/t污泥 | 3000 × 0.2 | 600.0 |
| 钢筋生产(隐含碳) | 500吨 | 1.8 tCO₂/t | 500 × 1.8 | 900.0 |
| 合计 | —— | —— | —— | 2,296.6 tCO₂e/年 |
✅ 在标书中以表格形式呈现,并标注数据来源(如《中国产品全生命周期温室气体排放系数集》)。
展示项目实施后的碳减排效果:
| 指标 | 改造前(现状) | 改造后(本方案) | 减排量 | 减排率 |
|---|---|---|---|---|
| 年碳排放总量 | 3,500 tCO₂e | 2,296.6 tCO₂e | 1,203.4 tCO₂e | 34.4% |
| 单位处理量碳排放 | 1.75 kgCO₂/m³ | 1.15 kgCO₂/m³ | ↓0.6 kgCO₂/m³ | 34.3% |
✅ 可配合柱状图或折线图进行可视化呈现。
| 减排措施 | 减排量(tCO₂e/年) | 占比 | 技术说明 |
|---|---|---|---|
| 高效曝气系统 | 480 | 39.9% | 采用微孔曝气+DO智能控制 |
| 光伏发电系统 | 360 | 29.9% | 屋顶光伏装机300kW,年发电36万kWh |
| 污泥厌氧消化产沼气 | 240 | 19.9% | 沼气发电替代柴油发电机 |
| 低碳混凝土应用 | 123.4 | 10.3% | 掺加30%粉煤灰,降低水泥用量 |
✅ 图表建议:使用环形图或堆叠柱状图展示各措施贡献比例。
在技术方案首页插入一张A4幅面的信息图,包含:
🌱 示例换算:
“年减排1,203.4吨CO₂,相当于种植6.7万棵成年树木(按每棵树年固碳18kg计)。”
展示未来5–10年碳排放变化趋势,体现可持续性:
text编辑年份:2025 2026 2027 2028 2029 2030 排放:2,300 → 2,100 → 1,900 → 1,700 → 1,500 → 1,300 (单位:tCO₂e)
✅ 标注关键节点:如“2027年光伏二期投运”“2029年实现近零排放”。
在标书中提供以下附件,增强可信度:
| 文件名称 | 作用 |
|---|---|
| 《碳足迹测算报告》(PDF) | 完整计算过程与数据来源 |
| 《减排技术可行性分析》 | 证明技术路径可落地 |
| 《第三方核查声明》(如有) | 提升公信力(如由绿色认证机构出具) |
| 《碳排放监测方案》 | 承诺运营期持续监测与报告 |
| 《低碳材料采购清单》 | 列明低隐含碳材料及其碳系数 |
“本项目全生命周期碳足迹经系统测算,运营阶段年碳排放量为 2,296.6 tCO₂e,较现状下降 34.4%。通过高效节能设备、可再生能源利用与低碳建材应用,预计10年内累计减碳 12,034吨CO₂e,相当于减少 6,700辆私家车年排放量,助力区域‘双碳’目标实现。”
| 要素 | 要求 |
|---|---|
| 标准权威 | 引用ISO、GB或行业公认标准 |
| 边界清晰 | 明确范围1/2/3,避免遗漏 |
| 数据可溯 | 提供活动数据与排放因子来源 |
| 对比量化 | 改造前后对比,突出减排效果 |
| 可视化强 | 图表结合,信息一目了然 |
| 支撑完整 | 附件齐全,逻辑闭环 |
通过科学、严谨、可视化的碳足迹测算呈现,投标方可展现其在绿色低碳领域的专业能力,契合国家“双碳”战略,赢得政策倾斜与评标优势。建议将碳足迹测算纳入企业标准化投标模板,持续优化数据模型与表达方式。
